物件所在地 | いわき市山田町 |
---|---|
土地権利 | 【賃借権】 |
発電容量 | 72kWシステム |
販売価格 (所有権の場合、土地取得費用を含む) |
2,991万円 |
残り区画数 | 0区画/4区画 |
売電単価 | 38.88円/kWh |
---|---|
年間予測発電量 | 81,503kW |
年間予測売電収入 | 3,147,919円 |
年間予測利回り | 10.52% |
20年間予測売電収入 | 60,018,674円 |
---|---|
CO2削減量の目安 | 25,633kg-CO2 |
※上記はあくまで予測値であり、内容を保証するものではございません。
メーカー | インリーグリーンエナジー |
---|---|
型式 | YL250P-29b |
基準変換効率 | 15.4% |
公称最大出力 | 250 W |
質量 | 18.5 kg |
使用枚数 | 224 枚 |
メーカー | オムロン |
---|---|
型式 | KP-55M-J4-A |
電力変換効率 | 94.5 % |
公称最大出力 | 5.5 kW |
質量 | 36 kg |
使用台数 | 9 台 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発電量 | 5,674 | 6,087 | 7,591 | 8,303 | 8,845 | 7,179 | 7,401 | 7,983 | 6,361 | 5,964 | 5,022 | 5,093 | 81,503 |
日射量 | 2.93 | 3.48 | 3.92 | 4.53 | 4.67 | 4.2 | 4.19 | 4.52 | 3.51 | 3.08 | 2.68 | 2.63 | 44.34 |
CO2削減量 | 1,784 | 1,914 | 2,387 | 2,611 | 2,782 | 2,258 | 2,327 | 2,511 | 2,001 | 1,876 | 1,580 | 1,602 | 25,633 |
※上記グラフ及び数値は、パネルメーカーのシミュレーションに基づくものであり、保証値ではありません。
※実使用時の発電容量は、実際の日射、設置場所の周囲環境などの条件により大きく変化する場合があります。
※CO2排出原単位はPVTEC「太陽光発電評価の調査研究」(2001年)の値(0.3145Kg-CO2/kWh)を採用しています。
【設置の方法と傾斜情報】※真南を0°として、反時計回りで設定しています。真南 方位:0° 勾配:10.0°(1.8寸)