物件所在地 | 千葉県八街市 |
---|---|
土地権利 | 賃借権 |
発電容量 | 74.88kWシステム |
販売価格 (所有権の場合、土地取得費用を含む) |
1,944万円 |
残り区画数 | 0区画/1区画 |
売電単価 | 25.92円/kWh |
---|---|
年間予測発電量 | 84,781kW |
年間予測売電収入 | 2,183,027円 |
年間予測利回り | 11.23% |
20年間予測売電収入 | 41,621,905円 |
---|---|
CO2削減量の目安 | 84,222kg-CO2 |
※上記はあくまで予測値であり、内容を保証するものではございません。
メーカー | ABLYTEK(アブリテック) |
---|---|
型式 | 6PT6A260 |
基準変換効率 | 17.8% |
公称最大出力 | 260 W |
質量 | 19 kg |
使用枚数 | 288 枚 |
メーカー | OMRON(オムロン) |
---|---|
型式 | KP55M-J4 |
電力変換効率 | 94.5 % |
公称最大出力 | 5.5 kW |
質量 | 36 kg |
使用台数 | 9 台 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発電量 | 5,800 | 6,112 | 7,613 | 8,559 | 9,061 | 7,537 | 8,174 | 8,707 | 6,691 | 6,223 | 5,028 | 5,277 | 84,781 |
日射量 | 2.88 | 3.36 | 3.78 | 4.49 | 4.6 | 4.24 | 4.45 | 4.74 | 3.55 | 3.09 | 2.58 | 2.62 | 44.38 |
CO2削減量 | 1,824 | 1,922 | 2,394 | 2,692 | 2,850 | 2,370 | 2,571 | 2,738 | 2,104 | 1,957 | 1,581 | 1,659 | 26,664 |
※上記グラフ及び数値は、パネルメーカーのシミュレーションに基づくものであり、保証値ではありません。
※実使用時の発電容量は、実際の日射、設置場所の周囲環境などの条件により大きく変化する場合があります。
※CO2排出原単位はPVTEC「太陽光発電評価の調査研究」(2001年)の値(0.3145Kg-CO2/kWh)を採用しています。
【設置の方法と傾斜情報】※真南を0°として、反時計回りで設定しています。真南 方位:0° 勾配:10.0°(1.8寸)