物件所在地 | 宮崎県都城市 |
---|---|
土地権利 | 地上権 |
発電容量 | 69.58kWシステム |
販売価格 (所有権の場合、土地取得費用を含む) |
2,597万円 |
残り区画数 | 0区画/13区画 |
売電単価 | 38.88円/kWh |
---|---|
年間予測発電量 | 80,752kW |
年間予測売電収入 | 3,118,903円 |
年間予測利回り | 12.01% |
20年間予測売電収入 | 59,465,452円 |
---|---|
CO2削減量の目安 | 25,396kg-CO2 |
※上記はあくまで予測値であり、内容を保証するものではございません。
メーカー | カナディアンソーラー |
---|---|
型式 | CS6P-265P |
基準変換効率 | 18.1% |
公称最大出力 | 265 W |
質量 | 18 kg |
使用枚数 | 264 枚 |
メーカー | XSOL |
---|---|
型式 | XL-PS55K2 |
電力変換効率 | 95.5 % |
公称最大出力 | 5,5 kW |
質量 | 34.5 kg |
使用台数 | 9 台 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発電量 | 5,541 | 5,799 | 6,884 | 7,634 | 8,240 | 6,385 | 8,064 | 7,952 | 6,832 | 6,875 | 5,335 | 5,210 | 80,752 |
日射量 | 2.93 | 3.395 | 3.64 | 4.265 | 4.455 | 3.825 | 4.675 | 4.61 | 3.86 | 3.365 | 2.915 | 2.755 | 44.96 |
CO2削減量 | 1743 | 1,824 | 2,165 | 2,401 | 2,592 | 2,008 | 2,536 | 2,501 | 2,149 | 2,162 | 1,678 | 1,639 | 25,396 |
※上記グラフ及び数値は、パネルメーカーのシミュレーションに基づくものであり、保証値ではありません。
※実使用時の発電容量は、実際の日射、設置場所の周囲環境などの条件により大きく変化する場合があります。
※CO2排出原単位はPVTEC「太陽光発電評価の調査研究」(2001年)の値(0.3145Kg-CO2/kWh)を採用しています。
【設置の方法と傾斜情報】※真南を0°として、反時計回りで設定しています。真南 方位:0° 勾配:10.0°(1.8寸)