物件所在地 | 三重県南牟婁郡紀宝町 |
---|---|
土地権利 | 地上権 |
発電容量 | 87.4kWシステム |
販売価格 (所有権の場合、土地取得費用を含む) |
1,652万円 |
残り区画数 | 0区画/1区画 |
売電単価 | 22.68円/kWh |
---|---|
年間予測発電量 | 88,104kW |
年間予測売電収入 | 1,985,019円 |
年間予測利回り | 12.01% |
20年間予測売電収入 | 37,846,667円 |
---|---|
CO2削減量の目安 | 27,709kg-CO2 |
※上記はあくまで予測値であり、内容を保証するものではございません。
メーカー | ABLYTEK(アブリテック) |
---|---|
型式 | 6PT6A270-B0 |
基準変換効率 | 18.4% |
公称最大出力 | 270 W |
質量 | 18.5 kg |
使用枚数 | 324 枚 |
メーカー | OMRON(オムロン) |
---|---|
型式 | KP55M2-J4-W |
電力変換効率 | 94.5 % |
公称最大出力 | 5.5 kW |
質量 | 36 kg |
使用台数 | 9 台 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発電量 | 6,364 | 6,587 | 8,103 | 8,586 | 8,950 | 7,222 | 8,310 | 8,851 | 6,899 | 6,562 | 5,623 | 6,048 | 88,104 |
日射量 | 3.22 | 3.69 | 4.1 | 4.59 | 4.63 | 4.14 | 4.61 | 4.91 |
3.73 |
3.32 | 2.94 | 3.06 | 47 |
CO2削減量 | 2,001 | 2,072 | 2,548 | 2,700 | 2,815 | 2,271 | 2,614 | 2,784 | 2,170 | 2,064 | 1,768 | 1,902 | 27,709 |
※上記グラフ及び数値は、パネルメーカーのシミュレーションに基づくものであり、保証値ではありません。
※実使用時の発電容量は、実際の日射、設置場所の周囲環境などの条件により大きく変化する場合があります。
※CO2排出原単位はPVTEC「太陽光発電評価の調査研究」(2001年)の値(0.3145Kg-CO2/kWh)を採用しています。
【設置の方法と傾斜情報】※真南を0°として、反時計回りで設定しています。真南 方位:0° 勾配:10.0°(1.8寸)